Index of /node_modules/@tabler/icons/categories/outline/Shapes

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 border-corner-ios.svg 2026-02-08 15:46 453  
 cancel.svg 2026-02-08 15:46 424  
 capsule-horizontal.svg 2026-02-08 15:46 426  
 capsule.svg 2026-02-08 15:46 416  
 caret-left-right.svg 2026-02-08 15:46 410  
 category-2.svg 2026-02-08 15:46 498  
 category-minus.svg 2026-02-08 15:46 452  
 category-plus.svg 2026-02-08 15:46 459  
 category.svg 2026-02-08 15:46 479  
 circle-asterisk.svg 2026-02-08 15:46 465  
 circle-check.svg 2026-02-08 15:46 416  
 circle-dashed-check.svg2026-02-08 15:46 751  
 circle-dashed-minus.svg2026-02-08 15:46 744  
 circle-dashed-percen..>2026-02-08 15:46 811  
 circle-dashed-plus.svg 2026-02-08 15:46 766  
 circle-dashed-x.svg 2026-02-08 15:46 772  
 circle-dashed.svg 2026-02-08 15:46 715  
 circle-dot.svg 2026-02-08 15:46 435  
 circle-dotted.svg 2026-02-08 15:46 701  
 circle-half-2.svg 2026-02-08 15:46 499  
 circle-half-vertical..>2026-02-08 15:46 418  
 circle-half.svg 2026-02-08 15:46 409  
 circle-key.svg 2026-02-08 15:46 507  
 circle-minus-2.svg 2026-02-08 15:46 413  
 circle-minus.svg 2026-02-08 15:46 411  
 circle-off.svg 2026-02-08 15:46 450  
 circle-percentage.svg 2026-02-08 15:46 480  
 circle-plus-2.svg 2026-02-08 15:46 436  
 circle-plus.svg 2026-02-08 15:46 431  
 circle-rectangle-off..>2026-02-08 15:46 499  
 circle-rectangle.svg 2026-02-08 15:46 425  
 circle-square.svg 2026-02-08 15:46 490  
 circle-triangle.svg 2026-02-08 15:46 426  
 circle-x.svg 2026-02-08 15:46 418  
 circle.svg 2026-02-08 15:46 380  
 circles-relation.svg 2026-02-08 15:46 442  
 circles.svg 2026-02-08 15:46 483  
 clubs.svg 2026-02-08 15:46 467  
 cone-2.svg 2026-02-08 15:46 450  
 cone-off.svg 2026-02-08 15:46 520  
 cone-plus.svg 2026-02-08 15:46 507  
 cone.svg 2026-02-08 15:46 448  
 cube-off.svg 2026-02-08 15:46 726  
 cube-plus.svg 2026-02-08 15:46 663  
 cube-spark.svg 2026-02-08 15:46 736  
 cube.svg 2026-02-08 15:46 649  
 cylinder-off.svg 2026-02-08 15:46 643  
 cylinder-plus.svg 2026-02-08 15:46 522  
 cylinder.svg 2026-02-08 15:46 442  
 diabolo-off.svg 2026-02-08 15:46 883  
 diabolo-plus.svg 2026-02-08 15:46 680  
 diabolo.svg 2026-02-08 15:46 642  
 diamond-off.svg 2026-02-08 15:46 499  
 diamond.svg 2026-02-08 15:46 433  
 diamonds.svg 2026-02-08 15:46 518  
 frustum-off.svg 2026-02-08 15:46 718  
 frustum-plus.svg 2026-02-08 15:46 720  
 frustum.svg 2026-02-08 15:46 710  
 heart-bolt.svg 2026-02-08 15:46 448  
 heart-cancel.svg 2026-02-08 15:46 488  
 heart-check.svg 2026-02-08 15:46 485  
 heart-code.svg 2026-02-08 15:46 500  
 heart-cog.svg 2026-02-08 15:46 668  
 heart-dollar.svg 2026-02-08 15:46 517  
 heart-down.svg 2026-02-08 15:46 465  
 heart-exclamation.svg 2026-02-08 15:46 477  
 heart-minus.svg 2026-02-08 15:46 463  
 heart-off.svg 2026-02-08 15:46 519  
 heart-pause.svg 2026-02-08 15:46 496  
 heart-pin.svg 2026-02-08 15:46 552  
 heart-plus.svg 2026-02-08 15:46 456  
 heart-question.svg 2026-02-08 15:46 540  
 heart-search.svg 2026-02-08 15:46 509  
 heart-share.svg 2026-02-08 15:46 510  
 heart-spark.svg 2026-02-08 15:46 543  
 heart-star.svg 2026-02-08 15:46 694  
 heart-up.svg 2026-02-08 15:46 465  
 heart-x.svg 2026-02-08 15:46 484  
 heart.svg 2026-02-08 15:46 419  
 hearts-off.svg 2026-02-08 15:46 645  
 hearts.svg 2026-02-08 15:46 610  
 hemisphere-off.svg 2026-02-08 15:46 634  
 hemisphere-plus.svg 2026-02-08 15:46 513  
 hemisphere.svg 2026-02-08 15:46 418  
 hexagon-3d.svg 2026-02-08 15:46 781  
 hexagon-asterisk.svg 2026-02-08 15:46 681  
 hexagon-minus-2.svg 2026-02-08 15:46 588  
 hexagon-minus.svg 2026-02-08 15:46 627  
 hexagon-off.svg 2026-02-08 15:46 606  
 hexagon-plus-2.svg 2026-02-08 15:46 611  
 hexagon-plus.svg 2026-02-08 15:46 649  
 hexagon.svg 2026-02-08 15:46 597  
 hexagonal-prism-off.svg2026-02-08 15:46 895  
 hexagonal-prism-plus..>2026-02-08 15:46 819  
 hexagonal-prism.svg 2026-02-08 15:46 845  
 hexagonal-pyramid-of..>2026-02-08 15:46 740  
 hexagonal-pyramid-pl..>2026-02-08 15:46 614  
 hexagonal-pyramid.svg 2026-02-08 15:46 629  
 hexagons-off.svg 2026-02-08 15:46 574  
 hexagons.svg 2026-02-08 15:46 455  
 icons-off.svg 2026-02-08 15:46 603  
 icons.svg 2026-02-08 15:46 508  
 irregular-polyhedron..>2026-02-08 15:46 892  
 irregular-polyhedron..>2026-02-08 15:46 782  
 irregular-polyhedron..>2026-02-08 15:46 766  
 jewish-star.svg 2026-02-08 15:46 404  
 octagon-minus-2.svg 2026-02-08 15:47 692  
 octagon-minus.svg 2026-02-08 15:47 724  
 octagon-off.svg 2026-02-08 15:47 722  
 octagon-plus-2.svg 2026-02-08 15:47 713  
 octagon-plus.svg 2026-02-08 15:47 746  
 octagon.svg 2026-02-08 15:47 695  
 octahedron-off.svg 2026-02-08 15:47 782  
 octahedron-plus.svg 2026-02-08 15:47 769  
 octahedron.svg 2026-02-08 15:47 687  
 oval-vertical.svg 2026-02-08 15:47 419  
 oval.svg 2026-02-08 15:47 378  
 pentagon-minus.svg 2026-02-08 15:47 570  
 pentagon-off.svg 2026-02-08 15:47 632  
 pentagon-plus.svg 2026-02-08 15:47 587  
 pentagon-x.svg 2026-02-08 15:47 624  
 pentagon.svg 2026-02-08 15:47 567  
 perspective-off.svg 2026-02-08 15:47 499  
 perspective.svg 2026-02-08 15:47 477  
 prism-off.svg 2026-02-08 15:47 608  
 prism-plus.svg 2026-02-08 15:47 599  
 prism.svg 2026-02-08 15:47 577  
 pyramid-off.svg 2026-02-08 15:47 605  
 pyramid-plus.svg 2026-02-08 15:47 566  
 pyramid.svg 2026-02-08 15:47 548  
 rectangle-rounded-bo..>2026-02-08 15:47 438  
 rectangle-rounded-to..>2026-02-08 15:47 434  
 rectangle-vertical.svg 2026-02-08 15:47 436  
 rectangle.svg 2026-02-08 15:47 425  
 rectangular-prism-of..>2026-02-08 15:47 758  
 rectangular-prism-pl..>2026-02-08 15:47 685  
 rectangular-prism.svg 2026-02-08 15:47 659  
 rosette-asterisk.svg 2026-02-08 15:47 889  
 rosette.svg 2026-02-08 15:47 802  
 spade.svg 2026-02-08 15:47 602  
 sphere-off.svg 2026-02-08 15:47 566  
 sphere-plus.svg 2026-02-08 15:47 543  
 sphere.svg 2026-02-08 15:47 434  
 square-asterisk.svg 2026-02-08 15:47 507  
 square-check.svg 2026-02-08 15:47 458  
 square-dashed.svg 2026-02-08 15:47 431  
 square-dot.svg 2026-02-08 15:47 477  
 square-forbid-2.svg 2026-02-08 15:47 457  
 square-forbid.svg 2026-02-08 15:47 453  
 square-key.svg 2026-02-08 15:47 548  
 square-minus-2.svg 2026-02-08 15:47 444  
 square-minus.svg 2026-02-08 15:47 451  
 square-off.svg 2026-02-08 15:47 488  
 square-percentage.svg 2026-02-08 15:47 523  
 square-plus-2.svg 2026-02-08 15:47 468  
 square-plus.svg 2026-02-08 15:47 473  
 square-rotated-aster..>2026-02-08 15:47 606  
 square-rotated-forbi..>2026-02-08 15:47 558  
 square-rotated-forbi..>2026-02-08 15:47 558  
 square-rotated-off.svg 2026-02-08 15:47 586  
 square-rotated.svg 2026-02-08 15:47 521  
 square-rounded-check..>2026-02-08 15:47 467  
 square-rounded-minus..>2026-02-08 15:47 490  
 square-rounded-minus..>2026-02-08 15:47 460  
 square-rounded-perce..>2026-02-08 15:47 531  
 square-rounded-plus-..>2026-02-08 15:47 524  
 square-rounded-plus.svg2026-02-08 15:47 484  
 square-rounded-x.svg 2026-02-08 15:47 469  
 square-rounded.svg 2026-02-08 15:47 431  
 square-x.svg 2026-02-08 15:47 458  
 square.svg 2026-02-08 15:47 422  
 squares-selected.svg 2026-02-08 15:47 639  
 triangle-inverted.svg 2026-02-08 15:47 493  
 triangle-minus-2.svg 2026-02-08 15:47 483  
 triangle-minus.svg 2026-02-08 15:47 516  
 triangle-off.svg 2026-02-08 15:47 533  
 triangle-plus-2.svg 2026-02-08 15:47 505  
 triangle-plus.svg 2026-02-08 15:47 539  
 triangle-square-circ..>2026-02-08 15:47 522  
 triangle.svg 2026-02-08 15:47 482  
 triangles.svg 2026-02-08 15:47 644